PEUGEOT & CITROEN AMORTİSÖR TAKOZU ÖN R/L RULMANLI
Kategori
Marka
Stok Kodu
SNR 9817592480
Satış Fiyatı
325,00 TL + KDV
49,53 TL den başlayan taksitlerle!!
%10
351,00 TL
390,00 TL
-SNR MARKALI ORİJİNAL ÜRÜN ADET FİYATI.
Model | M.Hacmi | Motor Gücü | Başlangıç | Motor Kodları | ||
Citroen C4 Grand Picasso II 13> 1.2 THP 130 | 1199 cc | 130 hp | 2014/4 | HNY (EB2DTS) | ||
Citroen C4 Grand Picasso II 13> 1.6 BlueHDi 100 | 1560 cc | 99 hp | 2015/1 | BHY (DV6FD) | ||
Citroen C4 Grand Picasso II 13> 1.6 BlueHDi 120 | 1560 cc | 120 hp | 2014/7 | BHZ (DV6FC) | ||
Citroen C4 Grand Picasso II 13> 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 cc | 115 hp | 2013/9 | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | ||
Citroen C4 Grand Picasso II 13> 1.6 HDi 90 | 1560 cc | 92 hp | 2013/9 | 9HP (DV6DTED) | ||
Citroen C4 Grand Picasso II 13> 1.6 THP 155 | 1598 cc | 156 hp | 2013/9 | 5FV (EP6CDT) | ||
Citroen C4 Grand Picasso II 13> 1.6 THP 165 | 1598 cc | 165 hp | 2014/7 | 5GZ (EP6FDT) | ||
Citroen C4 Grand Picasso II 13> 1.6 VTi 120 | 1598 cc | 120 hp | 2013/9 | 5FS (EP6C) | ||
Citroen C4 Grand Picasso II 13> 2.0 BlueHDi 150 | 1997 cc | 150 hp | 2013/9 | AHX (DW10FD) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 1.2 THP 110 | 1199 cc | 110 hp | 2016/4 | HNZ (EB2DT) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 1.2 THP 130 | 1199 cc | 130 hp | 2014/4 | HNY (EB2DTS) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 BlueHDi 100 | 1560 cc | 99 hp | 2014/12 | BHY (DV6FD) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 BlueHDi 120 | 1560 cc | 120 hp | 2014/7 | BHZ (DV6FC) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 cc | 115 hp | 2013/2 | 9HC (DV6C) | BHX (DV6FC) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 HDi 90 | 1560 cc | 92 hp | 2013/2 | 9HP (DV6DTED) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 THP 155 | 1598 cc | 156 hp | 2013/2 | 5FV (EP6CDT) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 THP 165 | 1598 cc | 165 hp | 2014/7 | 5GZ (EP6FDT) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 1.6 VTi 120 | 1598 cc | 120 hp | 2013/2 | 5FS (EP6C) | ||
Citroen C4 Picasso II 13> 2.0 BlueHDi 150 | 1997 cc | 150 hp | 2013/9 | AHX (DW10FD) | ||
Peugeot 3008 SUV (M_) 16> 1.2 | 1199 cc | 131 hp | 2016/5 | HNY (EB2DTS) | ||
Peugeot 3008 SUV (M_) 16> 1.6 BlueHDi 100 | 1560 cc | 100 hp | 2016/11 | BHY (DV6FD) | ||
Peugeot 3008 SUV (M_) 16> 1.6 BlueHDi 120 | 1560 cc | 120 hp | 2016/5 | BHZ (DV6FC) | ||
Peugeot 3008 SUV (M_) 16> 1.6 THP 165 | 1598 cc | 165 hp | 2016/5 | 5GZ (EP6FDT) | ||
Peugeot 3008 SUV (M_) 16> 2.0 BlueHDi 150 | 1997 cc | 150 hp | 2016/5 | AHX (DW10FD) | ||
Peugeot 3008 SUV (M_) 16> 2.0 BlueHDi 180 | 1997 cc | 181 hp | 2016/5 | AHW (DW10FC) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.2 THP 130 | 1199 cc | 131 hp | 2013/11 | HNY (EB2DTS) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.2 VTi 72 | 1199 cc | 82 hp | 2013/9 | HMZ (EB2F) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.6 | 1598 cc | 156 hp | 2013/9 | 5FV (EP6CDT) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.6 BlueHDi 120 | 1560 cc | 120 hp | 2013/11 | BHZ (DV6FC) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.6 GT 205 | 1598 cc | 205 hp | 2014/6 | |||
Peugeot 308 II 13> 1.6 GTi | 1598 cc | 272 hp | 2015/6 | 5GN (EP6FDTR) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.6 GTi | 1598 cc | 250 hp | 2015/8 | |||
Peugeot 308 II 13> 1.6 HDi | 1560 cc | 92 hp | 2013/9 | 9HP (DV6DTED) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 cc | 115 hp | 2013/9 | 9HC (DV6C) | BHZ (DV6FC) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.6 HDi 100 | 1560 cc | 99 hp | 2014/4 | BHY (DV6FD) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.6 THP 125 | 1598 cc | 125 hp | 2013/9 | 5FA (EP6CDT) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.6 THP 150 | 1598 cc | 150 hp | 2014/3 | |||
Peugeot 308 II 13> 1.6 THP 163 | 1598 cc | 163 hp | 2014/6 | 5FM (EP6CDTM) | ||
Peugeot 308 II 13> 1.6 VTi | 1598 cc | 115 hp | 2014/3 | |||
Peugeot 308 SW II 14> 1.2 THP 110 | 1199 cc | 110 hp | 2014/3 | HNZ (EB2DT) | ||
Peugeot 308 SW II 14> 1.2 THP 130 | 1199 cc | 131 hp | 2014/3 | HNY (EB2DTS) | ||
Peugeot 308 SW II 14> 1.6 BlueHDi 100 | 1560 cc | 99 hp | 2014/4 | BHY (DV6FD) | ||
Peugeot 308 SW II 14> 1.6 BlueHDi 120 | 1560 cc | 120 hp | 2014/3 | BHZ (DV6FC) | ||
Peugeot 308 SW II 14> 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 cc | 115 hp | 2014/3 | 9HC (DV6C) | BHZ (DV6FC) | ||
Peugeot 308 SW II 14> 1.6 HDi 92 | 1560 cc | 92 hp | 2014/3 | |||
Peugeot 308 SW II 14> 1.6 THP 125 | 1598 cc | 125 hp | 2014/3 | |||
Peugeot 308 SW II 14> 1.6 THP 150 | 1598 cc | 150 hp | 2014/3 | |||
Peugeot 308 SW II 14> 1.6 THP 155 | 1598 cc | 156 hp | 2014/3 | 5FV (EP6CDT) | ||
Peugeot 308 SW II 14> 1.6 THP 163 | 1598 cc | 163 hp | 2014/6 | 5GZ (EP6FDT) | ||
Peugeot 308 SW II 14> 1.6 VTi | 1598 cc | 115 hp | 2014/3 | |||
Peugeot 308 SW II 14> 2.0 BlueHDi 150 | 1997 cc | 150 hp | 2014/3 | |||
Peugeot 5008 II 16> 1.2 | 1199 cc | 131 hp | 2016/12 | HNY (EB2DTS) | ||
Peugeot 5008 II 16> 1.6 BlueHDi 100 | 1560 cc | 99 hp | 2016/12 | BHY (DV6FD) | ||
Peugeot 5008 II 16> 1.6 BlueHDi 120 | 1560 cc | 120 hp | 2016/12 | BHZ (DV6FC) | ||
Peugeot 5008 II 16> 1.6 THP 165 | 1598 cc | 165 hp | 2016/12 | 5GY (EP6FDTM) | 5GZ (EP6FDT) | ||
Peugeot 5008 II 16> 2.0 BlueHDi 150 | 1997 cc | 150 hp | 2016/12 | AHX (DW10FD) | ||
Peugeot 5008 II 16> 2.0 BlueHDi 180 | 1997 cc | 181 hp | 2016/12 | AHW (DW10FC) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!